№ | Компания | Регион | Отрасль | Выручка от продажи, млн рублей | Прирост выручки, % | Прибыль (убыток) до налогообложения, 2017, млн рублей | Чистая прибыль (убыток), млн рублей | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||
1 | ПАО "ОГК-2" | Ставропольский край | Энергетика | 139 613 | 134 285 | 3,97 | 9565,794 | 6 653,16 | 3 496,69 |
3 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 38 869 | 39 782 | -2,29 | -922,168 | -769,31 | -1 104,36 |
2 | АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 38 827 | 42 792 | -9,27 | 9078,625 | 7 295,21 | 11 576,55 |
4 | ООО "СТАВРОЛЕН" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 32 039 | 39 292 | -18,46 | 7230,269 | 5 997,13 | 10 776,75 |
6 | ООО ТК "РЕСУРС-ЮГ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 30 442 | 25 769 | 18,13 | -612,048 | -491,19 | 132,71 |
5 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 29 244 | 27 902 | 4,81 | 919,99 | 461,73 | 856,03 |
7 | ЗАО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 22 632 | 23 547 | -3,88 | 710,841 | 663,30 | 1 731,07 |
8 | ПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 17 501 | 16 062 | 8,96 | 96,16 | 62,79 | 60,00 |
9 | ПАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" | Ставропольский край | Энергетика | 16 135 | 15 701 | 2,76 | -2791,002 | -2 386,14 | -1 234,18 |
10 | ГК "АРНЕСТ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 16 089 | 16 374 | -1,74 | 1515 | 1 235,00 | 1 060,00 |
11 | ПАО "АРХЭНЕРГОСБЫТ" | Карачаево-Черкесская Республика | Розничная торговля | 14 228 | 13 780 | 3,25 | -1000,1 | -965,17 | 45,09 |
12 | АО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Ставропольский край | Розничная торговля | 13 916 | 13 086 | 6,34 | -139,229 | -196,02 | -178,97 |
13 | ПАО "ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ" | Карачаево-Черкесская Республика | Розничная торговля | 13 387 | 12 632 | 5,98 | -228,523 | -209,67 | 95,41 |
14 | ООО "ГЛЕНКОР АГРО ЮГ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 11 931 | 6 002 | 98,79 | 59,533 | 46,84 | 24,86 |
15 | ООО "ПТИЦЕКОМБИНАТ" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 11 274 | 11 613 | -2,92 | -485,477 | -420,59 | 95,03 |
16 | ООО АК "ДЕРВЕЙС" | Карачаево-Черкесская Республика | Машиностроение и металлообработка | 10 832 | 7 922 | 36,73 | 75,459 | 60,07 | 161,29 |
17 | ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | Республика Дагестан | Энергетика | 10 578 | 9 818 | 7,74 | -5768 | -5 753,09 | -3 549,54 |
18 | ООО "АГРОМАРКЕТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 8 808 | 9 563 | -7,89 | 103,356 | 79,14 | 100,13 |
19 | ЗАО КПК "СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТТОРГ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 8 405 | 8 536 | -1,54 | 483,613 | 382,96 | 449,03 |
20 | ООО "РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" | Ставропольский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7 933 | 7 342 | 8,06 | 3203,828 | 2 628,84 | 4 939,30 |
21 | ООО "МОНОКРИСТАЛЛ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6 278 | 5 285 | 18,79 | 3,38 | 1,62 | 0,23 |
22 | АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | Карачаево-Черкесская Республика | Промышленность строительных материалов | 6 087 | 5 736 | 6,13 | 818,293 | 636,26 | 718,52 |
23 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК" | Кабардино-Балкарская Республика | Оптовая торговля | 5 835 | 635 | 818,86 | -2168,429 | -2 164,30 | -257,42 |
24 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 5 517 | 5 522 | -0,09 | -8922,047 | -8 922,05 | -7 820,34 |
25 | ООО "АГРОСТРОЙПОДРЯД" | Ставропольский край | Строительство | 5 387 | 2 272 | 137,07 | 144,633 | 111,16 | 0,40 |
26 | ООО "ЮГ-ФАРМ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 5 270 | 4 838 | 8,94 | 103,724 | 46,94 | 112,36 |
27 | ООО "НАЛЬЧИКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | Кабардино-Балкарская Республика | Пищевая промышленность | 5 051 | 3 641 | 38,71 | 102,568 | 82,01 | 35,47 |
28 | ООО "АГРОПРОМ" | Карачаево-Черкесская Республика | Оптовая торговля | 4 982 | 5 624 | -11,41 | 285,678 | 223,69 | 247,08 |
29 | ООО "ФЭС-АГРО" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4 973 | 3 807 | 30,62 | 95,354 | 81,42 | 42,39 |
30 | ООО "ГВАРДИЯ" | Ставропольский край | АПК | 4 841 | 3 943 | 22,78 | 1400,624 | 1 375,00 | 765,37 |
31 | АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" | Чеченская Республика | Энергетика | 4 726 | 4 419 | 6,95 | -2088,812 | -1 887,60 | -788,07 |
32 | ФГУП "СК СУ" | Ставропольский край | Строительство | 4 706 | 7 726 | -39,09 | 3,895 | 1,54 | 121,94 |
33 | АО "СЕВКАВКАЗЭНЕРГО" | Республика Северная Осетия - Алания | Оптовая торговля | 4 534 | 4 002 | 13,31 | -766,125 | -733,45 | -1 413,19 |
34 | ООО "ИНТЕХ" | Чеченская Республика | Оптовая торговля | 4 380 | 715 | 512,63 | 0,5 | 0,40 | 0,08 |
35 | ООО "МЕДЧЕСТА-М" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4 281 | 4 778 | -10,41 | 2,709 | 1,54 | 5,69 |
36 | АО "КАББАЛКЭНЕРГО" | Кабардино-Балкарская Республика | Оптовая торговля | 4 265 | 4 270 | -0,11 | -824,587 | -782,34 | -294,25 |
37 | ООО "ПМК РУССКАЯ" | Ставропольский край | Строительство | 4 125 | 5 444 | -24,23 | 118,867 | 95,13 | 162,84 |
38 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Транспорт и связь | 4 099 | 3 891 | 5,36 | 308,623 | 267,39 | 168,64 |
39 | ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО" | Ставропольский край | ЖКХ | 4 058 | 3 794 | 6,97 | 170,054 | 127,30 | 94,80 |
40 | ОАО "ГРОЗНЕФТЕГАЗ" | Чеченская Республика | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 051 | 3 966 | 2,16 | -242,369 | -288,00 | -197,19 |
41 | ЗАО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 4 012 | 2 825 | 42,00 | 129,909 | 85,48 | 20,15 |
42 | ООО "ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО" | Ставропольский край | ЖКХ | 3 814 | 3 423 | 11,40 | 50,449 | 151,40 | -357,30 |
43 | ООО "ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3 802 | 3 744 | 1,55 | 236,014 | 188,05 | 179,37 |
44 | ООО "ЭЛИТА" | Кабардино-Балкарская Республика | Оптовая торговля | 3 673 | 2 813 | 30,57 | 15,526 | 12,44 | 3,30 |
45 | ООО "ЮГПРОМ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3 628 | 2 940 | 23,38 | 51,637 | 41,10 | 42,94 |
46 | ООО "СТАВСТРОЙИНЖИРИНГ" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 3 595 | 649 | 453,51 | 4,846 | 3,61 | 4,49 |
47 | ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | Чеченская Республика | Строительство | 3 583 | 2 465 | 45,35 | 24,987 | 19,99 | 18,42 |
48 | ООО "ПМК" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 3 378 | 3 574 | -5,48 | 415,501 | 329,52 | 113,11 |
49 | АО "КЗЛС" | Республика Дагестан | Стекольная промышленность | 3 284 | 3 072 | 6,92 | -1272,635 | -1 316,43 | -842,11 |
50 | ООО "ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ" | Карачаево-Черкесская Республика | Промышленность строительных материалов | 3 284 | 3 135 | 4,74 | 53,649 | 40,94 | 40,43 |
51 | ООО "ДИАЛОГ-ИНВЕСТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3 255 | 3 324 | -2,09 | 34,732 | 25,36 | 21,26 |
52 | ООО "РИАЛ" | Кабардино-Балкарская Республика | Пищевая промышленность | 3 202 | 3 147 | 1,76 | 5,779 | 4,62 | 2,71 |
53 | АО "МОНОКРИСТАЛЛ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 3 178 | 2 630 | 20,86 | 231,508 | 180,65 | 241,07 |
54 | ООО ИСК "КУБАНСКОЕ" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 3 151 | 3 455 | -8,81 | 68,265 | 48,08 | 82,86 |
55 | АО "МКС" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 3 140 | 3 115 | 0,80 | 62,789 | 45,74 | 22,69 |
56 | ООО ТПП "МЕРКУРИЙ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3 067 | 2 790 | 9,94 | 2,956 | 1,90 | 1,56 |
57 | ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА"" | Ставропольский край | АПК | 3 027 | 2 644 | 14,49 | 755,605 | 740,17 | 836,20 |
58 | АО АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" | Карачаево-Черкесская Республика | АПК | 3 005 | 2 947 | 1,98 | 154,153 | 139,10 | 236,08 |
59 | ООО "ФИРМА "ПРОМХИМ"" | Карачаево-Черкесская Республика | Оптовая торговля | 2 944 | 2 109 | 39,60 | 165,921 | 132,74 | 146,52 |
60 | ООО "КАПИТЕЛЬ" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 2 931 | 224 | 1 210,97 | 76,651 | 61,32 | 4,81 |
61 | АО "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | Республика Дагестан | Энергетика | 2 926 | 2 860 | 2,31 | -4674,841 | -4 155,60 | -3 347,11 |
62 | ООО "ФИРМА "АВЕНИР"" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 894 | 3 424 | -15,50 | 4,408 | 2,23 | 2,97 |
63 | ООО "ОВОЩИ СТАВРОПОЛЬЯ" | Ставропольский край | АПК | 2 797 | 1 457 | 91,92 | 648,275 | 638,53 | 241,99 |
64 | ООО "ИНКОМ-АЛЬЯНС" | Чеченская Республика | Строительство | 2 785 | 2 966 | -6,13 | 0,216 | 0,07 | 0,27 |
65 | АО "КМС" | Ставропольский край | Стекольная промышленность | 2 764 | 2 686 | 2,88 | -244,405 | -267,78 | 134,54 |
66 | АО "РОСКОММУНЭНЕРГО" | Карачаево-Черкесская Республика | ЖКХ | 2 749 | 2 618 | 5,01 | 48,1 | 45,63 | 51,85 |
67 | АО "ФИРМА "НОВОСТРОЙ"" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 2 748 | 1 416 | 94,04 | 21,952 | 9,35 | 8,61 |
68 | ООО "МЕДИА СТРОЙ" | Карачаево-Черкесская Республика | Оптовая торговля | 2 712 | 2 918 | -7,06 | 13,186 | 10,55 | 5,77 |
69 | ЗАО "БАЙСАД" | Ставропольский край | АПК | 2 683 | 2 599 | 3,20 | 48,56 | 38,50 | 37,88 |
70 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СТАВРОПОЛЬ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 676 | 2 363 | 13,26 | 18,672 | 14,25 | 19,94 |
71 | АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ" | Чеченская Республика | Транспорт и связь | 2 646 | 1 674 | 58,02 | 240,423 | 29,45 | 322,98 |
72 | ООО "ФИРМА "МЕРКУРИЙ"" | Карачаево-Черкесская Республика | Пищевая промышленность | 2 602 | 2 648 | -1,74 | 29,575 | 2,00 | 79,48 |
73 | ООО "ГЕЛИОСПЛЮС" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 536 | 2 631 | -3,62 | 59,851 | 45,94 | 60,79 |
74 | АО "ТЕПЛОСЕТЬ" | Ставропольский край | ЖКХ | 2 486 | 2 404 | 3,42 | 134,21 | 107,96 | 106,02 |
75 | СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД "КАЗЬМИНСКИЙ" | Ставропольский край | АПК | 2 474 | 2 836 | -12,76 | 228,565 | 206,07 | 669,25 |
76 | АО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО" | Карачаево-Черкесская Республика | Оптовая торговля | 2 469 | 2 433 | 1,46 | -194,965 | -177,84 | -531,82 |
77 | ОАО "ЧЕЧЕНАВТО" | Чеченская Республика | Машиностроение и металлообработка | 2 445 | 2 079 | 17,65 | 0,256 | 0,21 | 0,00 |
78 | ОАО "ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | Ставропольский край | Энергетика | 2 422 | 2 203 | 9,92 | 69,329 | 48,62 | 61,34 |
79 | ООО СК "НЕОН" | Республика Ингушетия | Строительство | 2 414 | 590 | 309,20 | 105,299 | 87,93 | 24,71 |
80 | АО "СТАВРОПОЛЬСАХАР" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2 389 | 2 305 | 3,63 | 221,217 | 164,83 | 506,08 |
81 | ОАО "ГМЗ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 2 387 | 3 723 | -35,89 | 73,429 | 53,90 | 42,22 |
82 | ООО СК "СТРОЙСЕРВИС" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 2 362 | 1 239 | 90,55 | 4,368 | 3,20 | 5,12 |
83 | АО "МОСТООТРЯД-99" | Республика Дагестан | Строительство | 2 312 | 3 678 | -37,15 | 96,221 | -122,66 | 88,50 |
84 | ООО "ОПТИМСТРОЙ" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 2 280 | 265 | 761,78 | 18,3 | 16,20 | 23,29 |
85 | ООО "ЮГРЕГИОНСБЫТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 266 | 181 | 1 151,53 | 3,204 | 2,56 | 0,37 |
86 | ООО "АПТЕКА 36,6" | Республика Дагестан | Розничная торговля | 2 218 | 1 498 | 48,05 | 133,262 | 111,79 | 64,25 |
87 | АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" | Ставропольский край | Сервисные компании | 2 190 | 401 | 446,74 | 192,651 | 147,18 | 78,28 |
88 | ЗАО "АПК "СТАВХОЛДИНГ"" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 186 | 1 969 | 11,02 | 101,64 | 81,22 | 158,79 |
89 | ОАО НПК "ЭСКОМ" | Ставропольский край | Химическая промышленность | 2 183 | 2 088 | 4,55 | 87,705 | 64,36 | -1 296,13 |
90 | ООО "МБК" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 169 | 2 028 | 6,95 | 90,426 | 71,65 | 68,64 |
91 | ООО СУМС "КАРАЧАЕВСКОЕ" | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство | 2 163 | 2 174 | -0,52 | 61,815 | 48,40 | 49,28 |
92 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"-ДАГНЕФТЬ" | Республика Дагестан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 155 | 1 900 | 13,43 | 116,391 | 83,33 | -324,97 |
93 | ООО "НМЭЗ" ООО "НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2 113 | 2 226 | -5,05 | -184,35 | -150,76 | 692,37 |
94 | ООО "БОСНИС" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 106 | 2 151 | -2,09 | 53,538 | 42,72 | 112,06 |
95 | ООО "СТАВАВТОКОМПЛЕКТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 101 | 458 | 358,21 | 1,043 | 0,27 | 1,03 |
96 | ГУП СК "КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО" | Ставропольский край | ЖКХ | 2 085 | 2 004 | 4,06 | 27,288 | 0,14 | -143,63 |
97 | ООО ПКФ "ЭВЕРЕСТ" | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2 068 | 1 670 | 23,81 | 33,464 | 27,06 | 24,32 |
98 | ООО "ПРИОРИТЕТ" | Чеченская Республика | Строительство | 2 037 | 1 043 | 95,31 | 0,267 | 0,21 | 0,58 |
99 | ООО "РН-ИНГУШНЕФТЕПРОДУКТ" | Республика Ингушетия | Розничная торговля | 2033,315 | 2084,559 | -2,46 | -328,311 | 54,42 | 8,31 |
100 | ОАО "ДЗИВ" | Республика Дагестан | Пищевая промышленность | 2017,455 | 2 163 | -6,71 | 302 | 242 | 173 |
Итого | 752303,8 | 700266,0 | 7807,7 | 601,1 | 19901,2 |
Крупный бизнес Северного Кавказа скатывается в убытки