№, 2017 | №, 2018 | Компания | Отрасль | Регион | Выручка от продажи, млн рублей | Прирост выручки, % | Прибыль (убыток) до налогообложения, 2018, млн рублей | Чистая прибыль (убыток), млн рублей | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||
1 | 1 | ОГК-2, ПАО | Энергетика | Ставропольский край | 140 870 | 139 613 | 0,90 | 14 312 | 11 148 | 6 653 |
3 | 2 | НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ, АО | Химическая промышленность | Ставропольский край | 46 930 | 38 827 | 20,87 | 15 461 | 12 492 | 7 295 |
4 | 3 | СТАВРОЛЕН, ООО | Химическая промышленность | Ставропольский край | 46 412 | 32 039 | 44,86 | 13 317 | 11 388 | 5 997 |
5 | 4 | РЕСУРС-ЮГ, ООО ТК | Оптовая торговля | Ставропольский край | 45 528 | 30 442 | 49,56 | 361 | 285 | -491 |
- | 5 | КАСПИЙНЕФТЕПРОМ, ООО | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 37 431 | 7 866 | 375,86 | 5 816 | 4 653 | 1 196 |
2 | 6 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 36 810 | 38 869 | -5,30 | -1 606 | -1 737 | -769 |
6 | 7 | ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ, ООО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 29 930 | 29 244 | 2,35 | 413 | 9 | 462 |
- | 8 | ЛИДЕР-1, ООО | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 25 269 | - | - | 169 | 135 | |
7 | 9 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР, ООО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 23 684 | 22 632 | 4,65 | 1 021 | 951 | 663 |
10 | 10 | АРНЕСТ, ГК | Химическая промышленность | Ставропольский край | 20 274 | 17 554 | 15,50 | 1 619 | 1 343 | 1 003 |
14 | 11 | ГЛЕНКОР АГРО ЮГ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 19 100 | 11 931 | 60,09 | 103 | 82 | 47 |
8 | 12 | СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ, ПАО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 18 379 | 17 501 | 5,02 | 98 | 65 | 63 |
12 | 13 | НК РОСНЕФТЬ -СТАВРОПОЛЬЕ, АО | Розничная торговля | Ставропольский край | 17 483 | 13 916 | 25,63 | -230 | -177 | -196 |
9 | 14 | МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ПАО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 17 041 | 16 135 | 5,62 | -2 211 | -2 270 | -2 386 |
- | 15 | МИГ-КМВ, ООО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 12 761 | 1 069 | 1 093,73 | 0 | ||
17 | 16 | ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ПАО | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 11 715 | 10 578 | 10,75 | -6 902 | -6 937 | -5 753 |
15 | 17 | ПТИЦЕКОМБИНАТ, ООО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 11 395 | 11 274 | 1,07 | 232 | 150 | -421 |
- | 18 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА, ООО | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 10 155 | 5 066 | 100,45 | -8 273 | -8 271 | -2 349 |
18 | 19 | АГРОМАРКЕТ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 8 335 | 8 808 | -5,37 | 205 | 166 | 79 |
64 | 20 | ИНКОМ-АЛЬЯНС, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 8 304 | 2 785 | 198,17 | 7 | 4 | 0 |
- | 21 | СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ, ЗАО КПК | Оптовая торговля | Ставропольский край | 8 214 | 8 405 | -2,27 | 467 | 371 | 383 |
- | 22 | КОРСАР, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 7 831 | 2 541 | 208,19 | 107 | 82 | 20 |
20 | 23 | РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ, ООО | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Ставропольский край | 7 743 | 7 933 | -2,40 | 7 813 | 6 393 | 2 629 |
24 | 24 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ, ООО | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 7 392 | 5 517 | 33,99 | -8 466 | -8 466 | -8 922 |
- | 25 | СТАВМЕТАЛЛ, ООО | Чёрная металлургия | Ставропольский край | 6 847 | 1 880 | 264,20 | 105 | 84 | 22 |
26 | 26 | ЮГ-ФАРМ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 6 837 | 5 270 | 29,73 | 184 | 145 | 47 |
85 | 27 | ЮГРЕГИОНСБЫТ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 6 657 | 2 266 | 193,78 | 5 | 4 | 3 |
- | 28 | ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА, ООО | Транспорт и связь | Республика Дагестан | 6 541 | 6 706 | -2,46 | 131 | 45 | -76 |
98 | 29 | ПРИОРИТЕТ, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 6 523 | 2 037 | 220,23 | 24 | 19 | 0 |
- | 30 | УЛЬТРАМЕТ, ООО | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 6 473 | 3 698 | 75,04 | 46 | 37 | 12 |
47 | 31 | СПЕЦДОРСТРОЙ, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 6 315 | 3 583 | 76,25 | 58 | 47 | 20 |
- | 32 | ТД ЮГ-ПРОДУКТ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 6 048 | 400 | 1 412,00 | 7 | 5 | 0 |
21 | 33 | МОНОКРИСТАЛЛ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 979 | 6 278 | -4,76 | -204 | -165 | 2 |
41 | 34 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД, ЗАО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 5 969 | 4 012 | 48,78 | 259 | 193 | 85 |
23 | 35 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК, ООО | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 5 847 | 5 835 | 0,21 | -3 885 | -3 867 | -2 164 |
- | 36 | ЭНЕРГОМЕРА, АО | Приборостроение | Ставропольский край | 5 798 | 4 719 | 22,87 | 94 | 107 | 387 |
22 | 37 | КАВКАЗЦЕМЕНТ, АО | Промышленность строительных материалов | Карачаево-Черкесская Республика | 5 794 | 6 087 | -4,81 | 430 | 362 | 636 |
30 | 38 | ГВАРДИЯ, ООО | АПК | Ставропольский край | 5 629 | 4 841 | 16,28 | 2 083 | 2 053 | 1 375 |
- | 39 | КОНЦЕРН КЭМЗ, ОАО | Машиностроение и металлообработка | Республика Дагестан | 5 390 | 5 390 | 0,00 | 1 623 | 1 111 | 1 111 |
- | 40 | ЕВРОГРУПП, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 379 | 6 217 | -13,48 | 9 | 5 | 5 |
- | 41 | КИРУС, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 5 314 | 2 594 | 104,86 | 12 | 12 | 51 |
- | 42 | СТАВСТИЛЬ, ООО | Чёрная металлургия | Ставропольский край | 5 299 | 1 971 | 168,85 | 80 | 64 | -23 |
- | 43 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ, ООО | Оптовая торговля | Республика Северная Осетия - Алания | 5 133 | 5 230 | -1,85 | -2 488 | -2 461 | -2 575 |
31 | 44 | ЧЕЧЕНЭНЕРГО, АО | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 4 922 | 4 726 | 4,15 | -2 036 | -2 040 | -1 888 |
93 | 45 | НМЭЗ ООО НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД, ООО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 4 880 | 2 113 | 130,95 | -371 | -314 | -151 |
43 | 46 | ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 775 | 3 802 | 25,59 | 266 | 213 | 188 |
33 | 47 | СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, АО | Оптовая торговля | Республика Северная Осетия - Алания | 4 745 | 4 534 | 4,65 | -1 355 | -1 355 | -733 |
35 | 48 | МЕДЧЕСТА-М, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 743 | 4 281 | 10,79 | 18 | 6 | 2 |
- | 49 | СТАВТЕХНОТОРГ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 702 | - | - | |||
29 | 50 | ФЭС-АГРО, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 665 | 4 973 | -6,19 | 284 | 220 | 81 |
51 | 51 | ДИАЛОГ-ИНВЕСТ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 525 | 3 255 | 39,02 | 15 | 11 | 25 |
54 | 52 | КУБАНСКОЕ, ООО ИСК | Строительство | Карачаево-Черкесская Республика | 4 482 | 3 151 | 42,24 | 133 | 105 | 48 |
36 | 53 | КАББАЛКЭНЕРГО, АО | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 4 452 | 4 265 | 4,38 | -724 | -780 | -782 |
27 | 54 | НМК, ООО | Пищевая промышленность | Кабардино-Балкарская Республика | 4 429 | 5 051 | -12,31 | 113 | 81 | 82 |
- | 55 | АРКА, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 4 385 | 389 | 1 027,25 | 34 | 27 | 0 |
- | 56 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК, ООО | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 4 308 | 2 867 | 50,26 | -265 | -264 | -439 |
40 | 57 | ГРОЗНЕФТЕГАЗ, ОАО | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Чеченская Республика | 4 193 | 4 051 | 3,51 | 62 | -39 | -288 |
28 | 58 | АГРОПРОМ, ООО | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 3 982 | 4 982 | -20,07 | 177 | 129 | 224 |
- | 59 | КВС, ООО ТД | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 859 | 4 381 | -11,92 | 12 | 9 | 8 |
- | 60 | ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ООО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 3 855 | 1 704 | 126,23 | 42 | 26 | 5 |
38 | 61 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ, АО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 3 839 | 4 099 | -6,34 | -291 | -396 | 267 |
61 | 62 | ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, АО | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 3 807 | 2 926 | 30,11 | -5 767 | -6 805 | -4 156 |
48 | 63 | ПМК, ООО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 3 745 | 3 378 | 10,86 | 289 | 228 | 330 |
50 | 64 | ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ, ООО | Промышленность строительных материалов | Карачаево-Черкесская Республика | 3 677 | 3 284 | 11,97 | 65 | 51 | 41 |
- | 65 | КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ООО ТД | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 618 | 1 523 | 137,56 | 1 | 1 | 1 |
45 | 66 | ЮГПРОМ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 501 | 3 628 | -3,50 | 52 | 42 | 41 |
- | 67 | МАХАЧКАЛИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВОА, УЧРЕЖДЕНИЕ | Сервисные компании | Республика Дагестан | 3 446 | 5 | 68 820,00 | 207 | 0 | |
57 | 68 | АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ НИВА, ООО | АПК | Ставропольский край | 3 299 | 3 027 | 8,99 | 829 | 798 | 740 |
78 | 69 | ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ОАО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 294 | 3 183 | 3,49 | 87 | 62 | 49 |
56 | 70 | МЕРКУРИЙ, ООО ТПП | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 252 | 3 067 | 6,03 | 3 | 2 | 1 |
42 | 71 | ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ООО | Энергетика | Ставропольский край | 3 250 | 3 814 | -14,79 | -404 | -570 | 151 |
- | 72 | МИРТЕК, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 249 | 1 558 | 108,54 | 101 | 76 | 45 |
65 | 73 | КМС, АО | Стекольная промышленность | Ставропольский край | 3 225 | 2 764 | 16,68 | 68 | 28 | -268 |
- | 74 | ДОРСЕРВИС-09, ООО | Строительство | Республика Дагестан | 3 150 | 1 682 | 87,28 | 1 006 | 795 | 123 |
59 | 75 | ФИРМА ПРОМХИМ, ООО | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 3 126 | 2 944 | 6,18 | 144 | 118 | 133 |
55 | 76 | МКС, АО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 3 115 | 3 140 | -0,80 | 63 | 48 | 46 |
58 | 77 | ЮЖНЫЙ, АО АГРОКОМБИНАТ | АПК | Карачаево-Черкесская Республика | 3 047 | 3 005 | 1,40 | 74 | 61 | 139 |
69 | 78 | БАЙСАД Г. КИСЛОВОДСК, ЗАО | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 2 998 | 2 682 | 11,78 | 75 | 59 | 38 |
92 | 79 | НК РОСНЕФТЬ -ДАГНЕФТЬ, ПАО | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Республика Дагестан | 2 929 | 2 155 | 35,92 | 143 | 110 | 83 |
75 | 80 | КАЗЬМИНСКИЙ, СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД | АПК | Ставропольский край | 2 874 | 2 474 | 16,17 | 688 | 644 | 206 |
- | 81 | КВАДР, ООО | Строительство | Ставропольский край | 2 841 | 377 | 653,58 | 129 | 103 | 38 |
- | 82 | ГЛТ, ООО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 2 831 | 1 763 | 60,58 | 66 | 52 | 37 |
73 | 83 | ГЕЛИОСПЛЮС, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 791 | 2 536 | 10,06 | 88 | 70 | 46 |
- | 84 | ТЕХНО-ФАРМ, ООО | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 2 772 | 1 175 | 135,91 | 3 | 3 | 2 |
97 | 85 | ЭВЕРЕСТ, ООО ПКФ | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 695 | 2 068 | 30,32 | 116 | 101 | 27 |
- | 86 | КРЕДИТИНВЕСТ, ООО | Транспорт и связь | Ставропольский край | 2 659 | 1 798 | 47,89 | 514 | 410 | 229 |
63 | 87 | ОВОЩИ СТАВРОПОЛЬЯ, ООО | АПК | Ставропольский край | 2 659 | 2 797 | -4,93 | 838 | 836 | 639 |
- | 88 | МЕГАСТРОЙИНВЕСТ, ООО | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 2 648 | 1 059 | 150,05 | 9 | 7 | 2 |
70 | 89 | ТД МТЗ-СТАВРОПОЛЬ, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 633 | 2 676 | -1,61 | 107 | 85 | 14 |
62 | 90 | АВЕНИР, ООО ФИРМА | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 571 | 2 894 | -11,16 | 5 | 3 | 2 |
84 | 91 | ОПТИМСТРОЙ, ООО | Строительство | Карачаево-Черкесская Республика | 2 558 | 2 280 | 12,19 | 32 | 25 | 16 |
- | 92 | КВИС, АО | Розничная торговля | Ставропольский край | 2 556 | 1 679 | 52,23 | 30 | 24 | 5 |
90 | 93 | МБК, ООО | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 526 | 2 169 | 16,46 | 108 | 86 | 72 |
- | 94 | ООО "УК "КАВКАЗКАБЕЛЬ" | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 2 523 | - | - | 22 | 17 | |
- | 95 | ГРИН ЛАЙН, ООО | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 2 522 | 3 900 | -35,33 | 20 | 16 | 9 |
- | 96 | СК ЧЕЧЕНСТРОЙ, ООО | Строительство | Чеченская Республика | 2 516 | 1 387 | 81,40 | 0 | 0 | 2 |
76 | 97 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, АО | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 2 505 | 2 469 | 1,46 | -170 | -197 | -178 |
74 | 98 | ТЕПЛОСЕТЬ, АО | ЖКХ | Ставропольский край | 2 505 | 2 486 | 0,76 | 129 | 106 | 108 |
- | 99 | ЗАВОД ДАГДИЗЕЛЬ, АО | Машиностроение и металлообработка | Республика Дагестан | 2 440 | 2 179 | 11,98 | 8 | 43 | 132 |
37 | 100 | ПМК РУССКАЯ, ООО | Строительство | Ставропольский край | 2 431 | 4 125 | -41,07 | 85 | 56 | 95 |
Новые вершины и старые неплатежи кавказского бизнеса