Место в 2022 | Место в 2021 | Наименование организации | Отрасль | Регион | Выручка за 2022 год, млн рублей | Выручка за 2021 год, млн рублей | Динамика выручки,% | Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей |
1 | 1 | ПАО "ОГК-2" | Энергетика | Ставропольский край | 142 920,79 | 141 160,52 | 1% | 12 094,13 | 21 326,98 |
2 | 3 | ООО "Ставролен" | Химическая промышленность | Ставропольский край | 58 151,56 | 57 352,20 | 1% | 13 595,98 | 16 659,04 |
3 | 4 | ООО "Ставропольский бройлер" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 48 899,54 | 50 642,90 | -3% | 2 304,94 | 5 212,63 |
4 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 41 334,49 | 41 444,83 | 0% | -1 081,15 | -189,26 |
5 | 6 | ПАО "Россети Северный Кавказ" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 41 301,72 | 34 598,78 | 19% | -11 265,87 | -14 241,29 |
6 | 7 | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 37 474,48 | 31 803,08 | 18% | 1 067,51 | 954,60 |
7 | 9 | ООО МЭЗ "Ресурс" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 29 574,77 | 27 510,43 | 8% | 212,26 | 18,91 |
8 | 11 | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 22 232,83 | 21 112,57 | 5% | 444,36 | 221,76 |
9 | 10 | ООО "Ставропольнефтегаз" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Ставропольский край | 20 748,24 | 24 094,57 | -14% | -121,54 | 1 854,11 |
10 | 12 | Концерн "Энергомера" | Приборостроение | Ставропольский край | 15 639,70 | 15 829,89 | -1% | -330,36 | 691,85 |
11 | 13 | ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" | Оптовая торговля | Республика Дагестан | 14 199,16 | 13 649,17 | 4% | -14 256,94 | -10 781,50 |
12 | 14 | ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 14 183,96 | 12 783,66 | 11% | -6 556,23 | -5 207,78 |
13 | 8 | АО "Арнест" | Химическая промышленность | Ставропольский край | 11 171,28 | 14 861,44 | -25% | 259,38 | 583,05 |
14 | 18 | ООО "ФЭС-Агро" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 10 842,06 | 8 512,85 | 27% | 404,85 | 243,09 |
15 | ООО "Инженерные технологии" | Строительство | Ставропольский край | 10 271,69 | 5 736,53 | 79% | 138,82 | 775,61 | |
16 | 26 | АО "Кавказцемент" | Промышленность строительных материалов | Карачаево-Черкесская Республика | 9 902,14 | 6 840,47 | 45% | 1 631,90 | 675,41 |
17 | 17 | АО КПК "Ставропольстройопторг" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 9 304,36 | 8 711,43 | 7% | 651,35 | 626,47 |
18 | 16 | ООО ИСК "Кубанское" | Строительство | Карачаево-Черкесская Республика | 9 185,93 | 8 749,06 | 5% | 471,53 | 361,89 |
19 | 53 | ООО "Бенофон" | Строительство | Чеченская Республика | 9 067,15 | 4 187,53 | 117% | 4,54 | 50,44 |
20 | 19 | ООО "РуссБитум" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 8 902,42 | 8 493,10 | 5% | 145,21 | 100,46 |
21 | 81 | ООО "Орбита" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 8 795,59 | 3 365,47 | 161% | 2,95 | 2,43 |
22 | 33 | ООО "Алмаз удобрения" | Химическая промышленность | Ставропольский край | 8 681,50 | 5 946,65 | 46% | 519,45 | 19,20 |
23 | 32 | ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | Транспорт и связь | Республика Дагестан | 8 245,97 | 6 244,68 | 32% | 30,58 | 276,37 |
24 | 21 | ООО "Фосагро-Ставрополь" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 8 179,60 | 7 519,71 | 9% | 262,81 | 1 201,09 |
25 | 15 | ООО "УК "Кавказкабель"" | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 8 100,24 | 10 370,35 | -22% | 74,76 | 118,05 |
26 | 91 | ООО "Кредитинвест" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 7 849,51 | 2 959,60 | 165% | 777,23 | 425,54 |
27 | 39 | ООО "Кирус" | Строительство | Чеченская Республика | 7 230,46 | 5 219,45 | 39% | -1,46 | -108,74 |
28 | 22 | ООО "Корсар" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 7 120,67 | 7 308,53 | -3% | 83,55 | 30,65 |
29 | 30 | АО "Чеченэнерго" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 7 115,75 | 6 356,31 | 12% | -1 561,11 | -2 720,67 |
30 | 31 | ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 6 835,97 | 6 348,96 | 8% | -4 319,48 | -3 259,68 |
31 | 28 | ООО "Торгсервис 26" | Розничная торговля | Ставропольский край | 6 769,12 | 6 472,68 | 5% | 103,74 | 207,83 |
32 | 49 | ООО "Фирма "Промхим"" | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 6 668,35 | 4 291,74 | 55% | 133,33 | 110,63 |
33 | 24 | ООО "ТД "Сфера"" | Розничная торговля | Республика Дагестан | 6 625,56 | 7 144,55 | -7% | 113,90 | 161,34 |
34 | 23 | ООО "МегаСтройИнвест" | Строительство | Чеченская Республика | 6 434,63 | 7 195,25 | -11% | 11,93 | 11,28 |
35 | 29 | ООО "Диалог-Инвест" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 6 320,45 | 6 461,73 | -2% | 77,54 | 65,25 |
36 | 25 | ООО "Гвардия" | АПК | Ставропольский край | 6 238,90 | 6 945,72 | -10% | 1 273,51 | 2 311,65 |
37 | 34 | ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" | Оптовая торговля | Республика Северная Осетия-Алания | 6 229,45 | 5 632,03 | 11% | -2 264,02 | -2 075,23 |
38 | 38 | ООО "ПМК" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 6 138,46 | 5 397,77 | 14% | 532,89 | 125,91 |
39 | ООО "Ромсат" | Строительство | Чеченская Республика | 6 133,44 | 2 745,65 | 123% | 2,25 | 18,79 | |
40 | 20 | ООО "Агромаркет" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 6 107,80 | 7 669,13 | -20% | 30,82 | 114,55 |
41 | 42 | ООО ПКФ "Эверест"" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 950,27 | 4 730,92 | 26% | 107,86 | 63,42 |
42 | 36 | ООО "Омега бизнес" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 863,41 | 5 500,70 | 7% | 130,96 | 62,53 |
43 | 47 | ООО "Солнечный дар" | АПК | Ставропольский край | 5 683,05 | 4 391,98 | 29% | 24,98 | 12,47 |
44 | ООО "Фармлига" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 5 609,32 | 5 175,61 | 8% | 37,33 | 34,84 | |
45 | 37 | ООО "Юг-Фарм" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 448,65 | 5 456,39 | 0% | 156,01 | 51,18 |
46 | 75 | ООО "Долина семян" | АПК | Ставропольский край | 5 426,51 | 3 318,56 | 64% | 1 792,96 | 219,89 |
47 | 74 | ООО "Орфей" | Прочее | Ставропольский край | 5 289,37 | 3 343,47 | 58% | 1 120,98 | 377,17 |
48 | 51 | ООО ТПП "Меркурий" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 5 075,07 | 4 066,96 | 25% | 1,95 | 1,64 |
49 | 48 | АО "Газпром газораспределение Ставрополь" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 4 983,81 | 4 328,99 | 15% | 167,63 | 64,96 |
50 | 79 | ООО "Ямми групп" | Прочее | Ставропольский край | 4 979,16 | 3 230,29 | 54% | 178,09 | 201,03 |
51 | 62 | АО "ЧиркейГЭСстрой" | Строительство | Ставропольский край | 4 930,75 | 3 563,90 | 38% | -60,61 | 74,17 |
52 | 63 | ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат" | Пищевая промышленность | Республика Дагестан | 4 930,57 | 3 560,26 | 38% | 379,62 | 313,38 |
53 | ООО "Мотус трак" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 4 870,24 | 1 717,12 | 184% | 47,70 | 17,52 | |
54 | 45 | ООО "Медчеста-М" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 565,40 | 4 475,41 | 2% | 57,69 | 14,72 |
55 | ООО "НДП "Чепаковское"" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Ставропольский край | 4 504,26 | 2 481,93 | 81% | -541,35 | -145,99 | |
56 | 66 | АО "МКС" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 4 421,87 | 3 517,29 | 26% | 48,14 | 41,09 |
57 | 46 | ООО "Лигастрой" | Строительство | Чеченская Республика | 4 402,60 | 4 397,86 | 0% | 27,61 | 17,72 |
58 | ООО "Холдинг аква" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 4 364,12 | 2 536,61 | 72% | 381,86 | 180,32 | |
59 | 67 | ООО специализированный застройщик "Гор-строй" | Строительство | Чеченская Республика | 4 329,24 | 3 509,24 | 23% | 101,35 | 79,96 |
60 | 41 | ООО "Юг-ойл-пласт" | Промышленность строительных материалов | Карачаево-Черкесская Республика | 4 324,33 | 4 757,93 | -9% | -64,02 | 139,59 |
61 | 54 | АО "КМС" | Стекольная промышленность | Ставропольский край | 4 132,20 | 3 877,67 | 7% | 384,18 | 359,83 |
62 | 40 | ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 125,70 | 4 921,81 | -16% | 320,94 | 238,23 |
63 | 56 | ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" | Оптовая торговля | Карачаево-Черкесская Республика | 4 109,32 | 3 817,49 | 8% | -339,07 | -451,85 |
64 | 50 | ООО "Навигатор Плюс" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 107,21 | 4 110,52 | 0% | 83,03 | 58,64 |
65 | 52 | ЗАО НПО "НАТЭК-Нефтехиммаш" | Приборостроение | Ставропольский край | 4 081,50 | 4 018,96 | 2% | 100,58 | 110,72 |
66 | 55 | ООО "Миртек" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 4 004,66 | 3 843,38 | 4% | 444,06 | 196,50 |
67 | 98 | АО "Кизлярский коньячный завод" | Пищевая промышленность | Республика Дагестан | 3 956,08 | 2 818,61 | 40% | 567,79 | 425,84 |
68 | 57 | АО агрокомбинат "Южный" | АПК | Карачаево-Черкесская Республика | 3 932,97 | 3 658,67 | 7% | 306,95 | 310,98 |
69 | ООО "Салаватстекло Каспий" | Стекольная промышленность | Республика Дагестан | 3 915,97 | 3 906,84 | 0% | 1 113,51 | 1 656,53 | |
70 | АО "Аэропорт Махачкала" | Транспорт и связь | Республика Дагестан | 3 909,59 | 2 048,16 | 91% | 653,25 | 439,99 | |
71 | ООО "Агрохимия" | Оптовая торговля | Кабардино-Балкарская Республика | 3 771,14 | 2 522,79 | 49% | 79,09 | 14,56 | |
72 | 35 | ООО "МГ-флот" | Транспорт и связь | Республика Дагестан | 3 756,81 | 5 568,51 | -33% | 202,16 | 484,07 |
73 | 78 | ООО "Пальма" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 721,96 | 3 231,78 | 15% | 26,20 | 17,99 |
74 | АО "Ставропольсахар" | Пищевая промышленность | Ставропольский край | 3 621,83 | 2 379,89 | 52% | 425,87 | 525,22 | |
75 | ООО "Евразия-трак" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 3 617,50 | 2 332,30 | 55% | 71,83 | 5,81 | |
76 | 61 | ООО "Агро-партнёр" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 568,79 | 3 570,48 | 0% | 35,98 | 38,08 |
77 | 72 | ЗАО "Байсад" г. Кисловодск | АПК | Ставропольский край | 3 525,48 | 3 356,24 | 5% | 70,89 | 63,49 |
78 | 58 | ООО "Райффайзен Агро" | АПК | Ставропольский край | 3 445,32 | 3 643,60 | -5% | 156,26 | -9,98 |
79 | ООО "Югпром" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 438,27 | 2 514,69 | 37% | 43,52 | 2,87 | |
80 | 60 | ООО "Агрофирма "Золотая Нива"" | АПК | Ставропольский край | 3 390,70 | 3 593,85 | -6% | 691,00 | 1 194,88 |
81 | ООО "Грозгражданстрой" | Строительство | Чеченская Республика | 3 386,96 | 2 681,87 | 26% | 56,36 | 281,01 | |
82 | 85 | ООО фирма "Авенир" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 362,43 | 3 121,21 | 8% | 33,05 | 28,49 |
83 | 77 | ООО "МБК" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 355,87 | 3 233,68 | 4% | 365,10 | 277,51 |
84 | ООО "КСМ" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 353,33 | 2 551,61 | 31% | 117,35 | 91,01 | |
85 | 71 | ООО "Фарм-Трэйд" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 289,88 | 3 358,63 | -2% | 101,33 | 33,33 |
86 | 92 | ООО "Севкаврентген-Д" | Приборостроение | Кабардино-Балкарская Республика | 3 278,92 | 2 932,38 | 12% | 300,93 | 252,66 |
87 | 59 | ООО "Аметист-Юг" | Химическая промышленность | Ставропольский край | 3 278,31 | 3 608,02 | -9% | 181,57 | 89,86 |
88 | ООО "АРТ" | Строительство | Чеченская Республика | 3 261,90 | 1 800,63 | 81% | 1,19 | 1,18 | |
89 | 44 | ООО "ЛУКойл-Ставропольэнерго" | Энергетика | Ставропольский край | 3 258,91 | 4 683,60 | -30% | 76,10 | 554,30 |
90 | 86 | АО "Пятигорские электрические сети" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 239,82 | 3 107,70 | 4% | 129,25 | 134,68 |
91 | АО "Аквалайн" | Пищевая промышленность | Карачаево-Черкесская Республика | 3 229,59 | 2 042,70 | 58% | 84,90 | 73,37 | |
92 | ООО "Эльбрус Спиритс" | Пищевая промышленность | Кабардино-Балкарская Республика | 3 219,10 | 1 969,35 | 63% | 178,37 | 115,33 | |
93 | АО "Чеченцемент" | Промышленность строительных материалов | Чеченская Республика | 3 197,23 | 2 522,90 | 27% | 227,31 | 150,28 | |
94 | 70 | ООО "Интек" | Оптовая торговля | Чеченская Республика | 3 145,49 | 3 370,51 | -7% | 12,49 | 30,46 |
95 | 95 | СПК "Колхоз-племзавод "Казьминский"" | АПК | Ставропольский край | 3 143,44 | 2 861,08 | 10% | 890,34 | 951,89 |
96 | 96 | ООО "Боснис" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 3 104,60 | 2 853,86 | 9% | 15,67 | 56,18 |
97 | 93 | ООО "Экспо" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 992,03 | 2 921,30 | 2% | 236,47 | 99,82 |
98 | ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" | Транспорт и связь | Ставропольский край | 2 962,59 | 1 963,99 | 51% | 1 463,06 | 814,60 | |
99 | 68 | ЗАО "АПК "Ставхолдинг"" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 959,69 | 3 468,90 | -15% | 270,77 | 210,35 |
100 | ООО "Агро-Экспо" | Оптовая торговля | Ставропольский край | 2 924,23 | 2 172,68 | 35% | 43,97 | 48,73 |
Крупный бизнес СКФО 2023: геополитика и туризм пока не дали результатов